德維創(chuàng)功率分析儀如何選型?
發(fā)布時間:23-01-01 14:15瀏覽次數(shù):41
德維創(chuàng)功率分析儀產品選型指南
一、功率分析儀主機選型
產品圖片 | ||||
產品特點 | 功率分析儀小型化 | 便攜式功率分析儀 | 實驗室功率分析儀 | 機柜式功率分析儀 |
功率分析儀型號 | TRIONet | DEWE3-A4 | DEWE3-PA8 | DEWE3-RM12 |
通道數(shù) | 4電壓/4電流 | 8電壓/8電流 | 16電壓/16電流 | 24電壓/24電流 |
傳感器供電 | 需選配附件 | 需選配附件 | 8路傳感器供電 | 8路傳感器供電 |
機箱供電 | 11至32VDC | 11至32VDC | 100至240 VAC | 100至240 VAC |
顯示器尺寸 | 無顯示器,需連電腦 | 13.3寸觸摸屏 | 11.6寸觸摸屏 | 無顯示器,需連電腦 |
尺寸 | 320x 205x55mm | 317×253×124mm | 441×435x222mm | 442 x 435 x 222mm |
重量 | 約1.9Kg | 約6Kg | 約14Kg | 約15.8Kg |
二、功率分析儀模塊選型
模塊圖片 | |||
模塊型號 | TRION-1810-HV | TRION3-1820-POWER | TRION3-1810M-POWER |
通道數(shù) | 4高壓通道+4可插拔槽 | 4高壓通道+4可插拔槽 | 4高壓通道+4可插拔槽 |
帶寬 | 5MHz | 5MHz | 5MHz |
采樣率 | 1MHz | 2MHz | 10MHz |
分辨率 | 24Bit | 24Bit | 100S/s to 2MS/s.24Bit >2MS/s to 10MS/s:18Bit |
高壓通道量程 | ±1000VRMS(±2000VPEAK CF=2 ) | ±1000VRMS(±2000VPEAK CF=2 ) | ±1000VRMS(±2000VPEAK CF=2 ) |
高壓通道精度 | DC:±0.02%讀數(shù) 0.5-1kHz:±0.03 % 讀數(shù) | DC:±0.02%讀數(shù) 0.5-1kHz:±0.03 % 讀數(shù) | DC:±0.02%讀數(shù) 0.5-1kHz:±0.03 % 讀數(shù) |
隔離電壓 | 3750Vrms | 3750Vrms | 3750Vrms |
保護等級 | 600V CATIV/1000VCATⅢ | 600V CATIV/1000VCATⅢ | 600V CATIV/1000VCATⅢ |
三、可插拔端子選型
輸入類型 | 樣式 | 型號 | 量程 | 接口 | 帶寬 | 隔離 | 適用傳感器 |
電壓 | TRION-SUB-600V | 600VxMs(±1500VpEAk) | 擴展高電壓通道 | ||||
CF=2.5 | 4mm香 | 300kHz | 是 | ||||
TRION-SUB-5V | 5Vaws(±10VpEAk) | 蕉頭(母 | 測試低電壓(如單 | ||||
CF=2 | 頭 ) | 塊電池) | |||||
TRION-SUB-XV | 600Vxws(±1000VpEAk) | 通用性電壓測試模 | |||||
CF=1.66 60VxMs(±100VpEAk) | 塊 | ||||||
6Vxms(±10VpeAk) | |||||||
0.6VxMs(±1VpEAk) | |||||||
TRION-POWER- | 5Vrws(±10VpEAk) | 5MHz | 高帶寬電流鉗或柔 | ||||
SUB-dLV-5V | 性電流環(huán) | ||||||
TRION-POWER- SUB-dLV-1V | 1VxMs(±2VpEAk) | DSUB-9 | 5MHz | 否 | 高帶寬電流鉗或柔 性電流環(huán) | ||
TRION-POWER- | 5Vews(±10VpEAk) | 100kHz | 低帶寬電流鉗 | ||||
SUB-dLV-1 | |||||||
電流 | TRION-POWER- SUB-CUR-20A-1B | 20AxMs(±40ApEAk) | 4mm香 蕉頭(公頭 ) | 300kHz | 是 | 零磁通穿孔式電流 傳感器 | |
TRION-POWER- SUB-CUR-2A-1B | 2AxMs(±4ApEAk) | ||||||
TRION-POWER- | 1ArMs(±2ApEAk) | ||||||
SUB-CUR-1A-1B | |||||||
TRION-POWER- | 0.2ArMs(±0.4ApEAK) | ||||||
SUB-CUR-02A-1B |