通用輸入模塊
采樣:每個通道5MS/s
輸入類型:電壓,電橋,電阻,RTD, IEPE?電流和計數(shù)器
電氣隔離
CAN:高速CAN2.0端口
帶寬:2 MHz
TRION3-18xx-MULTI-AOUT-8:±5v,±10v或±30mA隔離輸出
TRION(3)-18xx-MULTl 技術(shù)指標 | |||
輸入類型 | 電壓 IEPE 電橋 電阻 電流 MSI | 量程 | 支持的傳感器 |
±2 mVto±100 V 可編程 | |||
±100mVto±10V 可編程 | IEPE@ sensors | ||
±1 to 1000 mV/V | 4-,5-,6-wire full bridge 3-,4-,5-wire 12 bridge 2-,3-,4-wire 1% bridge 120/350/1000 Ωinternal % bridge completion | ||
10 Ω to 30 kQ | Potentiometer, resistance temperature detec-tion:Pt100,Pt200,Pt300,Pt500,Pt2000(2-,3-,4-wire) | ||
±30 mA | 4 to 20 mA sensors; loop-powered sensors | ||
MSI2-CH-x:500 to 50000 pC MSI2-TH-x:various TC ranges MSI2-LVDT | LVDT, RVDT, charge output and thermocouple sensors | ||
采樣率 | TRION-1820-MULTI TRION3-1820-MULTI | 100 S/s to 2 MS/s24-bit | |
TRION3-1850-MULTI | 100 S/s to 2 MS/s >2 MS/sto 5 MS/s | 24-bit 18-bit |
輸入通道/ 連接 | TRION-1820-MULTI-4-D | 4 channels D-SUB | CH1 CH2 Analog/CAN Analog | CH3 Analog/CNT | CH4 Analog/CNT | ||
TRION3-1820-MULTI-8-L0B | 8 channels OB LEMO | ||||||
TRION3-1820-MULTI-4-D | 4 channels D-SUB | CH1 Analog/CAN | CH2 Analog | CHB Analog/CNT | CH4 Analog/CNT | ||
TRION3-18xx-MULTI-AOUT | 3 channels BNC, 1 D-SUB-37 | Analog out CH1 to CH8 D11to 8 D01to4 | |||||
8 channels OB LEMO | |||||||
TRON3-1850-MULTI-8-LOB | 8 channels OB LEMO | ||||||
TRION3-1850-MULTI-4-D | 4 channels D-SUB | CH1 Analog/CAN | CH2 Analog | CH3 Analog/CNT | CH4 Analog/CNT | ||
主板緩存 | 512 MB | ||||||
滿足EN 61010-2-30的對地電壓 | 33 Vrms,46.7Vpeak,70 Vdc | ||||||
隔離電壓 (通道間及通道和機箱) | ±350Vdc | ||||||
REF 端子 | SMB connector to apply external calibration signal(LEMO version only) | ||||||
輸入端子 | 9-pin LEMO EPG.0B.309(TRION3-18xx-MULTI-8-LOB) 9-pin D-SUB connector(TRION(3)-18xx-MULTI-4-D) | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | 0 to+45℃(32to 113°F) | |||||
存儲溫度 | -20 to+70℃(-4 to 158°F) | ||||||
濕度 | 10 to 80% non cond.,5 to 95% rel.humidity | ||||||
平均無故障時間 (MIL HDBK 217F, GB) | TRION3-1820-MULTI-D | 196187 小時 | |||||
TRION3 -1850-MULTI-8-LOB | 93843 小時 | ||||||
功耗 | TRION(3)-1820-MULTI-4-D | Typ.10 W,max.14 WV | |||||
TRION3 1850-MULTI-8-LOB | Typ.18 W,max.25 W | ||||||
Voltage mode, no excitation | 15 W | ||||||
IEPE@ mode(4 mA/20 mA) | 15 W/19 W | ||||||
Loop powered sensor(24 V,20 mA) | 20 W | ||||||
350 Ωfull bridge(5V/10V) | 18 W/21W | ||||||
PT100, PT1000 | 15 W | ||||||
TRON3- 8xx-MULTI-OUT-8 | Typ.32 W,max.50 W | ||||||
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445